產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
主要技術(shù)特性
試驗機正常工作的環(huán)境條件
室溫:20℃±10℃。
電源電壓:220V±22V,50Hz,電流10A,電源應(yīng)可靠接地。如電源電壓波動超出上述范圍,則應(yīng)使用電源穩(wěn)壓器。
注意:保護地和電源零線一定不能短接,否則會燒毀保險!
工作環(huán)境清潔,無強震動源,主機支承穩(wěn)固,工作臺面(下壓板板面)水平度在2/1000以內(nèi)。
試驗機主要技術(shù)參數(shù)
參 數(shù) 項 目 | 技 術(shù) 指 標 | ||
壓力測量范圍 | (1~50)kN | ||
分辨力 | 1N | ||
壓 力 測 量 準確度 | 示值誤差 | ±2% | |
示值變動性 | ≤2% | ||
回 | ±0.2%FS | ||
變形量測量準確度 | ±1mm | ||
堆碼試驗預(yù)置載荷 相對波動量 | ±4% | ||
加壓速度調(diào)節(jié)范圍 | 2mm/min~300mm/min | ||
加壓速度相對誤差 | (5~300)mm/min范圍內(nèi),±5% | ||
標準加壓速度 | 10mm/min | ||
堆碼試驗跟蹤施壓速度 | 2mm/min | ||
上壓板工作面尺寸 | 800mm×800mm | 1000mm×1000mm | |
上壓板工作行程 | 1000mm | 1500mm | |
上下壓板板面間相互 平行度 | ≤1.6mm | ≤2mm | |
試驗機外形尺寸 (l×b×h,mm) | 1480×800 ×1870 | 1480×1000 ×2370 | |
試驗機整機質(zhì)量 | 約900kg | 約1100kg | |
液晶屏顯示壽命 | 約5萬小時 | ||
觸摸屏有效觸摸次數(shù) | 約3萬次 |
注:壓板尺寸和工作行程由用戶選擇訂貨并可定做特殊規(guī)格。
CONTACT
辦公地址:山東省濟南市槐蔭區(qū)經(jīng)一路333號保利中心C地塊2-1308TEL:0531-80966638
EMAIL:523353446@qq.com